主要应用领域:高性能电池
性能参数
项目 | 规格 | 一般水平 |
二氧化锰 | ≥92.5% | 93.00% |
水份 | ≤2.0% | 1.50% |
铁 | ≤0.0080% | 0.0050% |
铜 | ≤0.0005% | 0.0001% |
铅 | ≤0.0005% | 0.0001% |
镍 | ≤0.0005% | 0.0001% |
钴 | ≤0.0005% | 0.0001% |
钼 | ≤0.00005% | 0.00002% |
砷 | ≤0.0001% | 0.00002% |
锑 | ≤0.0001% | 0.00002% |
钾 | ≤0.0350% | 0.0120% |
盐酸不溶物 | ≤0.1% | 0.01% |
硫酸盐 | ≤1.3% | 1.20% |
*PH(蒸馏法测定) | 5~7 | 6.5 |
视比重 | 1.6-1.8g/cm3 | 1.75g/cm3 |
*颗粒度 | ||
-100目 | ≥99.5% | 99.90% |
-325目 | ≥60.0% | 78.00% |
* 或按用户规格
包装:采用聚丙烯编织外袋和聚乙烯薄膜内袋,每袋净重40公斤。并可按用户需求提供每袋1吨或1.5吨集装袋包装,以及采用托盘运输。

电话:+86-731-55544098/55544099
传真:+86-731-55542370/55544101
公司办公地址:湖南省湘潭市雨湖区莲城大道五矿尊城27栋22、23、24楼
湘潭电化科技股份有限公司 © CHINAEMD.COM All Rights Reserved
技术支持:中企动力 长沙 | 后台管理 | 湘ICP备05002301号-1